Rankings
Highest eviction volumes — states
State and D.C. rankings from Princeton Eviction Lab’s 2016 extract. Judgments and rates are sourced; filing counts are omitted.

Source, not our case book. City and state ranking tables on this site reproduce Princeton Eviction Lab’s published 2016 rankings extract (evictionlab.org/rankings). Those columns are eviction judgments and eviction rates (judgments per 100 renter households) — not filing counts. Eviction Lab’s national 2016 series separately reports filings; that city/state ranking CSV does not. We do not invent filing totals to fill the gap. Get the data from Eviction Lab.
States by 2016 eviction judgments
| # | State | 2016 judgments | 2016 eviction rate | Filing count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas · cities | 75,431 | 2.17% | Forthcoming — not in this extract |
| 2 | Florida · cities | 71,615 | 2.53% | Forthcoming — not in this extract |
| 3 | North Carolina · cities | 62,539 | 4.61% | Forthcoming — not in this extract |
| 4 | Ohio · cities | 57,980 | 3.49% | Forthcoming — not in this extract |
| 5 | Georgia · cities | 56,963 | 4.71% | Forthcoming — not in this extract |
| 6 | Virginia · cities | 51,821 | 5.12% | Forthcoming — not in this extract |
| 7 | California · cities | 41,178 | 0.83% | Forthcoming — not in this extract |
| 8 | South Carolina · cities | 41,099 | 8.87% | Forthcoming — not in this extract |
| 9 | New York · cities | 38,055 | 2.15% | Forthcoming — not in this extract |
| 10 | Michigan · cities | 34,016 | 3.28% | Forthcoming — not in this extract |
| 11 | Indiana · cities | 31,767 | 4.07% | Forthcoming — not in this extract |
| 12 | Pennsylvania · cities | 29,257 | 1.77% | Forthcoming — not in this extract |
| 13 | Illinois · cities | 26,453 | 1.58% | Forthcoming — not in this extract |
| 14 | Oklahoma · cities | 21,814 | 4.24% | Forthcoming — not in this extract |
| 15 | Missouri · cities | 20,651 | 2.85% | Forthcoming — not in this extract |
| 16 | Tennessee · cities | 19,556 | 2.78% | Forthcoming — not in this extract |
| 17 | Colorado · cities | 18,195 | 2.75% | Forthcoming — not in this extract |
| 18 | Massachusetts · cities | 15,708 | 1.52% | Forthcoming — not in this extract |
| 19 | Wisconsin · cities | 14,871 | 1.89% | Forthcoming — not in this extract |
| 20 | Connecticut · cities | 13,760 | 3.04% | Forthcoming — not in this extract |
| 21 | Nevada · cities | 13,478 | 3.41% | Forthcoming — not in this extract |
| 22 | Louisiana · cities | 13,095 | 2.64% | Forthcoming — not in this extract |
| 23 | Kentucky · cities | 12,980 | 2.91% | Forthcoming — not in this extract |
| 24 | Mississippi · cities | 12,479 | 3.96% | Forthcoming — not in this extract |
| 25 | Alabama · cities | 11,213 | 1.82% | Forthcoming — not in this extract |
| 26 | Kansas · cities | 8,559 | 2.3% | Forthcoming — not in this extract |
| 27 | Arizona · cities | 8,339 | 3.92% | Forthcoming — not in this extract |
| 28 | West Virginia · cities | 8,268 | 3.52% | Forthcoming — not in this extract |
| 29 | Washington · cities | 7,904 | 0.82% | Forthcoming — not in this extract |
| 30 | Iowa · cities | 7,358 | 2.01% | Forthcoming — not in this extract |
| 31 | Oregon · cities | 7,038 | 1.1% | Forthcoming — not in this extract |
| 32 | New Mexico · cities | 6,006 | 3.18% | Forthcoming — not in this extract |
| 33 | Nebraska · cities | 5,615 | 2.17% | Forthcoming — not in this extract |
| 34 | Delaware · cities | 5,468 | 5.1% | Forthcoming — not in this extract |
| 35 | Rhode Island · cities | 5,069 | 3.07% | Forthcoming — not in this extract |
| 36 | Maryland · cities | 4,694 | 3.56% | Forthcoming — not in this extract |
| 37 | District of Columbia · cities | 4,537 | 2.59% | Forthcoming — not in this extract |
| 38 | Maine · cities | 4,113 | 2.26% | Forthcoming — not in this extract |
| 39 | Minnesota · cities | 3,480 | 0.59% | Forthcoming — not in this extract |
| 40 | Utah · cities | 2,787 | 0.93% | Forthcoming — not in this extract |
| 41 | Montana · cities | 1,249 | 0.86% | Forthcoming — not in this extract |
| 42 | Idaho · cities | 1,107 | 0.61% | Forthcoming — not in this extract |
| 43 | Wyoming · cities | 377 | 0.88% | Forthcoming — not in this extract |
| 44 | Hawaii · cities | 201 | 0.41% | Forthcoming — not in this extract |
| 45 | New Hampshire · cities | 161 | 1.7% | Forthcoming — not in this extract |
| 46 | New Jersey · cities | 136 | 0.01% | Forthcoming — not in this extract |
| 47 | Vermont · cities | 39 | 0.09% | Forthcoming — not in this extract |
| 48 | Alaska · cities | — | — | Forthcoming — not in this extract |
| 49 | Arkansas · cities | — | — | Forthcoming — not in this extract |
| 50 | North Dakota · cities | — | — | Forthcoming — not in this extract |
| 51 | South Dakota · cities | — | — | Forthcoming — not in this extract |
States by 2016 eviction rate
| # | State | 2016 judgments | 2016 eviction rate | Filing count |
|---|---|---|---|---|
| 1 | South Carolina · cities | 41,099 | 8.87% | Forthcoming — not in this extract |
| 2 | Virginia · cities | 51,821 | 5.12% | Forthcoming — not in this extract |
| 3 | Delaware · cities | 5,468 | 5.1% | Forthcoming — not in this extract |
| 4 | Georgia · cities | 56,963 | 4.71% | Forthcoming — not in this extract |
| 5 | North Carolina · cities | 62,539 | 4.61% | Forthcoming — not in this extract |
| 6 | Oklahoma · cities | 21,814 | 4.24% | Forthcoming — not in this extract |
| 7 | Indiana · cities | 31,767 | 4.07% | Forthcoming — not in this extract |
| 8 | Mississippi · cities | 12,479 | 3.96% | Forthcoming — not in this extract |
| 9 | Arizona · cities | 8,339 | 3.92% | Forthcoming — not in this extract |
| 10 | Maryland · cities | 4,694 | 3.56% | Forthcoming — not in this extract |
| 11 | West Virginia · cities | 8,268 | 3.52% | Forthcoming — not in this extract |
| 12 | Ohio · cities | 57,980 | 3.49% | Forthcoming — not in this extract |
| 13 | Nevada · cities | 13,478 | 3.41% | Forthcoming — not in this extract |
| 14 | Michigan · cities | 34,016 | 3.28% | Forthcoming — not in this extract |
| 15 | New Mexico · cities | 6,006 | 3.18% | Forthcoming — not in this extract |
| 16 | Rhode Island · cities | 5,069 | 3.07% | Forthcoming — not in this extract |
| 17 | Connecticut · cities | 13,760 | 3.04% | Forthcoming — not in this extract |
| 18 | Kentucky · cities | 12,980 | 2.91% | Forthcoming — not in this extract |
| 19 | Missouri · cities | 20,651 | 2.85% | Forthcoming — not in this extract |
| 20 | Tennessee · cities | 19,556 | 2.78% | Forthcoming — not in this extract |
| 21 | Colorado · cities | 18,195 | 2.75% | Forthcoming — not in this extract |
| 22 | Louisiana · cities | 13,095 | 2.64% | Forthcoming — not in this extract |
| 23 | District of Columbia · cities | 4,537 | 2.59% | Forthcoming — not in this extract |
| 24 | Florida · cities | 71,615 | 2.53% | Forthcoming — not in this extract |
| 25 | Kansas · cities | 8,559 | 2.3% | Forthcoming — not in this extract |
| 26 | Maine · cities | 4,113 | 2.26% | Forthcoming — not in this extract |
| 27 | Nebraska · cities | 5,615 | 2.17% | Forthcoming — not in this extract |
| 28 | Texas · cities | 75,431 | 2.17% | Forthcoming — not in this extract |
| 29 | New York · cities | 38,055 | 2.15% | Forthcoming — not in this extract |
| 30 | Iowa · cities | 7,358 | 2.01% | Forthcoming — not in this extract |
| 31 | Wisconsin · cities | 14,871 | 1.89% | Forthcoming — not in this extract |
| 32 | Alabama · cities | 11,213 | 1.82% | Forthcoming — not in this extract |
| 33 | Pennsylvania · cities | 29,257 | 1.77% | Forthcoming — not in this extract |
| 34 | New Hampshire · cities | 161 | 1.7% | Forthcoming — not in this extract |
| 35 | Illinois · cities | 26,453 | 1.58% | Forthcoming — not in this extract |
| 36 | Massachusetts · cities | 15,708 | 1.52% | Forthcoming — not in this extract |
| 37 | Oregon · cities | 7,038 | 1.1% | Forthcoming — not in this extract |
| 38 | Utah · cities | 2,787 | 0.93% | Forthcoming — not in this extract |
| 39 | Wyoming · cities | 377 | 0.88% | Forthcoming — not in this extract |
| 40 | Montana · cities | 1,249 | 0.86% | Forthcoming — not in this extract |
| 41 | California · cities | 41,178 | 0.83% | Forthcoming — not in this extract |
| 42 | Washington · cities | 7,904 | 0.82% | Forthcoming — not in this extract |
| 43 | Idaho · cities | 1,107 | 0.61% | Forthcoming — not in this extract |
| 44 | Minnesota · cities | 3,480 | 0.59% | Forthcoming — not in this extract |
| 45 | Hawaii · cities | 201 | 0.41% | Forthcoming — not in this extract |
| 46 | Vermont · cities | 39 | 0.09% | Forthcoming — not in this extract |
| 47 | New Jersey · cities | 136 | 0.01% | Forthcoming — not in this extract |
| 48 | Alaska · cities | — | — | Forthcoming — not in this extract |
| 49 | Arkansas · cities | — | — | Forthcoming — not in this extract |
| 50 | North Dakota · cities | — | — | Forthcoming — not in this extract |
| 51 | South Dakota · cities | — | — | Forthcoming — not in this extract |
Using this as research, not a hire form
Eviction Labs publishes geography and method. Eviction services — if you need them — live on sister sites, not as the point of these pages.